| زمان شارژ شدن | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت |
|---|---|
| بازدهی باتری | حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) |
| طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB-Type C |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| میکروفون | دارد |
| نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی |
| نوع اتصال سیمی Type-C | هست |
| عمر باتری هندزفری در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت |
| عمر باتری هندزفری در حالت مکالمه | 5 ساعت |
| عمر باتری هندزفری در حالت استندبای | 80 ساعت |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد